

Модуль світлодіодний для швидкого переобладнання світильників
Module LА 3528 4ps
- низьке енергоспоживання в поєднанні з високим к.п.
- вібростійкість і механічна міцність
- стійкість до коливань мережі живлення — і частим увімкненням
- сумісність із датчиками руху
- не вимагає обслуговування та спеціальної утилізації
- великий термін експлуатації
- немає ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювань
- рівномірне освітлення без мерехтіння
- швидкий вихід
Технічні характеристики
| Споживана потужність, Вт | 22 | |||
| Коефіцієнт потужності (cos ↑) | 0,6 | |||
| Напруга живлення, В | 220±10% | |||
| Кут розсіювання | 120⁰ х 120⁰ | |||
| Світловий потік, Лм | 2800 | |||
| Світлова видатність, Лм/Вт | 125 | |||
| Світлова температура | 5000 К — холодне Можливе постоювання в корпусі | |||
| Індекс передавання кольору, Ra | >70 | |||
| Кількість світлодіодів, шт. | 252 | |||
|
|
|||
| Вологість, не більше, ніж | 90 | |||
| Ступінь захисту | IP20 | |||
| Клас захисту від ураження електричним струмом | 1 | |||
| Затрати на обслуговування | не потрібні | |||
| Спеціальна утилізація | не потрібно | |||
| Гарантія, міс. | 24 | |||
| Термін експлуатації, год | 100 000 | |||
| Габарити, мм | 536 х Ø17 х 25 мм | |||
| Маса, кг | 0,5 |
* Діаграма світлового розподілу модуля без рефлектора.
** Дані наведені для світильників із напівкруглим відбивачем і коефіцієнтом використання світлового потоку — 0,6.
Можливе постачання в корпусі
Вартість вказана без НДС
- Ціна: 5 925 ₴

