

Модуль светодиодный для быстрого переоборудования светильников
Module LА 3528 4ps
- низкое энергопотребление в сочетании с высоким к.п.д.
- виброустойчивость и механическая прочность
- устойчивость к колебаниям питающей сети --и частым включениям
- совместимость с датчиками движения
- не требует обслуживания и специальной утилизации
- большой срок службы
- отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучений
- равномерное освещение без мерцания
- быстрый выход
Технические характеристики
| Потребляемая мощность, Вт | 22 | |||
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0,6 | |||
| Напряжение питания, В | 220±10% | |||
| Угол рассеивания | 120⁰ х 120⁰ | |||
| Световой поток, Лм | 2800 | |||
| Световая отдача, Лм/Вт | 125 | |||
| Световая температура | 5000 К - холодный Возможна постака в корпусе | |||
| Индекс цветопередачи, Ra | >70 | |||
| Количество светодиодов, шт. | 252 | |||
|
|
|||
| Влажность, не более, % | 90 | |||
| Степень защиты | IP20 | |||
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||
| Затраты на обслуживание | не требуются | |||
| Специальная утилизация | не требуется | |||
| Гарантия, мес. | 24 | |||
| Срок службы, ч | 100 000 | |||
| Габариты, мм | 536 х Ø17 х 25 мм | |||
| Масса ,кг | 0,5 |
* Диаграмма светового распределения модуля без рефлектора.
** Данные приведены для светильников с полукруглым отражателем и коэффициентом использования светового потока - 0,6.
Возможна поставка в корпусе
Стоимость указана без НДС
- Цена: 5 925 ₴

